Model X 20吋輪胎建議
以下是依據品牌、型號與特性的表格整理:
品牌 | 型號 | 特性 |
---|---|---|
普利司通 | Alenza | 專為豪華 SUV 設計,穩定濕地與乾地抓地力、耐用性佳,搭載靜音技術,提升駕駛舒適度。 |
米其林 | Sport 3 | 高性能胎款,卓越乾濕地抓地力,海綿胎技術減少胎噪,適合高速駕駛與運動型操控。 |
米其林 | PS4 SUV | 高性能 SUV 輪胎,濕地性能強,耐磨性高,提供運動化駕駛體驗與穩定性。 |
馬牌 | CSC5 SUV | 平衡抓地力與舒適性,濕地制動能力佳,靜音設計適合長途駕駛。 |
馬牌 | CPC6 | 高速穩定性優秀,提升燃油效率與耐磨性能,兼具性能與經濟效益。 |
固特異 | F1A3 SUV | 運動型 SUV 輪胎,提供敏捷的轉向反應與濕地抓地性能,靜音設計提升舒適性。 |
韓泰 | K127A | 性能胎款,濕地操控穩定,高性價比選擇,適合日常駕駛與經濟性需求。 |
南港 | SP9 | 價格親民,耐磨耐用,提供良好濕地排水性能與靜音設計,適合一般日常駕駛。 |
阿特拉斯 | Force UHP | 高性價比性能胎款,穩定抓地力,兼具乾濕地操控性能,適合日常與長途駕駛需求。 |
此表整理了各品牌型號的主要特性,供您選擇適合的輪胎。如需進一步諮詢或安裝建議,可聯繫當地輪胎經銷商或門市服務。
以下是針對 265/45/20 和 275/45/20 輪胎尺寸的報價整理,涵蓋不同品牌與型號:
265/45/20 輪胎報價
品牌與型號 | 製造地 | 價格 | 備註 |
---|---|---|---|
普利司通 Alenza | 日本製 | NT$9,000 |
|
米其林 PS4 SUV | 歐洲製 | NT$11,500 | |
米其林 Sport 3 | 歐洲製 | NT$11,500 | |
馬牌 CSC5 SUV | 歐洲製 | NT$10,500 | |
馬牌 CSC6 | 歐洲製 | NT$10,500 | |
固特異 F1A3 SUV | 德國製 | NT$10,000 | 原價 |
韓泰 K127 | 韓國製 | NT$7,000 | |
南港 SP9 | 台製 | NT$6,400 | |
阿特拉斯 Force HP | 泰國製 | NT$5,400 |
275/45/20 輪胎報價
品牌與型號 | 製造地 | 價格 | 備註 |
---|---|---|---|
普利司通 Alenza | 日本製 | NT$9,600 | |
米其林 Sport 3 | 歐洲製 | NT$11,800 | 海綿胎 |
米其林 PS4 SUV | 歐洲製 | NT$11,800 | |
馬牌 CSC5 SUV | 歐洲製 | NT$11,800 | |
馬牌 CPC6 | 歐洲製 | NT$11,000 | |
固特異 F1A3 SUV | 德國製 | NT$9,800 | |
韓泰 K127A | 韓國製 | NT$7,900 | |
南港 SP9 | 台製 | NT$6,700 | |
阿特拉斯 Force UHP | 泰國製 | NT$5,700 |
特點與選購建議
- 高端品牌:米其林、普利司通和馬牌提供的產品性能穩定,適合對舒適性和抓地力要求較高的車主。
- 經濟型選擇:南港和阿特拉斯價格親民,適合預算有限的用戶。
- 海綿胎技術:如米其林 Sport 3 特別版本,提升靜音效果,適合追求安靜駕駛的車主。
需要更多資訊或確認現貨,建議直接聯繫當地輪胎行!