Model S 21吋輪胎建議
以下是整理好的 品牌/型號/特性 表格:
品牌 | 型號 | 特性 |
---|---|---|
米其林 | PS4S (一般胎) | 歐洲製,適合高性能車款,提供卓越乾濕地抓地力與轉向精準性,運動駕駛首選。 |
米其林 | PS4S (海綿胎) | 歐洲製,T2 認證,海綿胎技術進一步降低胎噪,提供更安靜與舒適的駕駛體驗。 |
米其林 | PS-EV | 歐洲製,MO1 認證,海綿胎設計,專為電動車打造,提升續航表現與靜音效果。 |
馬牌 | CSC7 (一般胎) | 歐洲製,兼具運動性能與舒適性,濕地操控能力出色,適合高速駕駛需求。 |
馬牌 | CSC7 (海綿胎) | 歐洲製,海綿胎設計,降低胎噪,進一步提升車內舒適性,適合長途與安靜駕駛。 |
倍耐力 | PZ4 (NFO 認證) | 歐洲製,提供高性能乾濕地操控,NFO 認證保證適配電動車,優化行駛效率與耐用性。 |
此表格說明了不同品牌與型號的特性,幫助您根據需求選擇合適的輪胎。米其林專注於性能與舒適兼備,尤其適合運動型或電動車車主;馬牌則在濕地抓地力與靜音效果方面表現優秀;倍耐力強調高性能操控與電動車適配,為車主提供更全面的駕駛體驗。
以下是針對 295/30/21 和 265/35/21 輪胎尺寸的報價整理:
295/30/21 輪胎報價
品牌與型號 | 製造地 | 價格 | 備註 |
---|---|---|---|
米其林 PS4S | 歐洲製 | NT$13,600 | 一般胎 |
米其林 PS4S | 歐洲製 | NT$14,400 | 海綿胎,T2 認證 |
米其林 PS-EV | 歐洲製 | NT$14,400 | 海綿胎,MO1 認證 |
馬牌 CSC7 | 歐洲製 | NT$13,400 | |
倍耐力 PZ4 | 歐洲製 | NT$13,500 |
265/35/21 輪胎報價
品牌與型號 | 製造地 | 價格 | 備註 |
---|---|---|---|
米其林 PS4S | 歐洲製 | NT$12,600 | 一般胎 |
米其林 PS4S | 歐洲製 | NT$13,600 | 海綿胎,T2 認證 |
米其林 PS-EV | 歐洲製 | NT$14,000 | 海綿胎,MO1 認證 |
馬牌 CSC7 | 歐洲製 | NT$12,400 | 一般胎 |
馬牌 CSC7 | 歐洲製 | NT$13,800 | 海綿胎 |
倍耐力 PZ4 | 歐洲製 | NT$12,000 | NFO 認證 |
特點與建議
- 米其林 PS4S:提供卓越的乾地與濕地抓地性能,是高性能車主的首選。若考慮靜音與舒適,海綿胎版本為更佳選擇。
- 米其林 PS-EV:專為電動車設計,擁有更低的滾動阻力和靜音技術,適合特斯拉車主。
- 馬牌 CSC7:兼具運動性能與舒適性的全方位胎款,價格稍微優惠。
- 倍耐力 PZ4:專為跑車與豪華車設計,平衡操控與舒適,認證版本確保原廠匹配。
建議根據車輛需求、駕駛習慣及預算選擇適合的輪胎。若需更多詳細資訊或現貨確認,請聯繫當地輪胎經銷商!